Qual é o tamanho de quadro ideal ?
- Edgar Escobar
- 8 de abr.
- 1 min de leitura

📊 Tabela de tamanho de quadro ideal 🚴♂️📏
Escolher o tamanho correto da bike é essencial para conforto e desempenho. Use as tabelas abaixo como referência prática.
🚴 Bike Speed (Estrada)
Altura do ciclista | Tamanho (cm) | Tamanho (letra) |
1,55 – 1,65 m | 48 – 50 | XS / S |
1,65 – 1,72 m | 50 – 52 | S |
1,72 – 1,78 m | 52 – 54 | M |
1,78 – 1,85 m | 54 – 56 | M / L |
1,85 – 1,92 m | 56 – 58 | L |
1,92 m + | 58 – 60 | XL |
🚵 MTB (Mountain Bike)
Altura do ciclista | Tamanho |
1,50 – 1,65 m | S |
1,65 – 1,75 m | M |
1,75 – 1,83 m | L |
1,83 – 1,90 m | XL |
1,90 m + | XXL |
🚴 Gravel / Urbana
Altura do ciclista | Tamanho |
1,55 – 1,65 m | XS / S |
1,65 – 1,75 m | S / M |
1,75 – 1,83 m | M / L |
1,83 – 1,90 m | L |
1,90 m + | XL |
📐 Referência pelo cavalo (mais preciso)
Cavalo (cm) | Quadro Speed (cm) |
65 – 69 | 48 – 50 |
70 – 74 | 50 – 52 |
75 – 79 | 52 – 54 |
80 – 84 | 54 – 56 |
85 – 89 | 56 – 58 |
💡 Regras rápidas
✔ Entre dois tamanhos → escolha o menor (mais controle)✔ Prefere conforto → pode subir 1 tamanho✔ Prefere performance → fique no mais justo
⚠️ Importante
👉 Essa tabela é uma referência inicial👉 Geometria da bike varia por marca👉 O ideal sempre é fazer um bike fit
🏁 Resumo
🚴 Altura ajuda📏 Cavalo define melhor⚙️ Ajuste fino faz toda diferença




Comentários